| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Drake Maye | 🟢 Active |
| RB1 | Rhamondre Stevenson | 🟢 Active |
| RB2 | TreVeyon Henderson | 🟢 Active |
| WR1 | A.J. Brown | 🟢 Active |
| WR2 | Romeo Doubs | 🔴 IR |
| WR3 | DeMario Douglas | 🟢 Active |
| TE1 | Hunter Henry | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Caleb Williams | 🟢 Active |
| RB1 | D'Andre Swift | 🟢 Active |
| RB2 | Roschon Johnson | 🟢 Active |
| WR1 | Luther Burden | 🟢 Active |
| WR2 | Rome Odunze | 🟢 Active |
| WR3 | Kalif Raymond | 🟢 Active |
| TE1 | Colston Loveland | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Aaron Rodgers | 🟢 Active |
| RB1 | Jaylen Warren | 🟢 Active |
| RB2 | Rico Dowdle | 🟢 Active |
| WR1 | DK Metcalf | 🟢 Active |
| WR2 | Germie Bernard | 🟢 Active |
| WR3 | Kaden Wetjen | 🟢 Active |
| TE1 | Pat Freiermuth | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Tyler Shough | 🟢 Active |
| RB1 | Alvin Kamara | 🟡 Questionable |
| RB2 | Kendre Miller | 🟢 Active |
| WR1 | Chris Olave | 🟢 Active |
| WR2 | Devaughn Vele | 🟢 Active |
| WR3 | Bryce Lance | 🟢 Active |
| TE1 | Juwan Johnson | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Joe Burrow | 🟢 Active |
| RB1 | Chase Brown | 🟢 Active |
| RB2 | Samaje Perine | 🟢 Active |
| WR1 | Ja'Marr Chase | 🟢 Active |
| WR2 | Tee Higgins | 🟢 Active |
| WR3 | Dohnte Meyers | 🟢 Active |
| TE1 | Mike Gesicki | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Tyler Huntley | 🟢 Active |
| RB1 | Derrick Henry | 🟢 Active |
| RB2 | Justice Hill | 🟢 Active |
| WR1 | Zay Flowers | 🟢 Active |
| WR2 | Rashod Bateman | 🔴 Out |
| WR3 | Ja'Kobi Lane | 🟢 Active |
| TE1 | Mark Andrews | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Deshaun Watson | 🟢 Active |
| RB1 | Jaleel McLaughlin | 🟢 Active |
| RB2 | Audric Estime | 🟢 Active |
| WR1 | Denzel Boston | 🟢 Active |
| WR2 | KC Concepcion | 🟢 Active |
| WR3 | Jerry Jeudy | 🟢 Active |
| TE1 | Harold Fannin | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Cam Ward | 🟢 Active |
| RB1 | Tony Pollard | 🟢 Active |
| RB2 | Tyjae Spears | 🟢 Active |
| WR1 | Carnell Tate | 🟢 Active |
| WR2 | Wan'Dale Robinson | 🟢 Active |
| WR3 | Elic Ayomanor | 🟢 Active |
| TE1 | Gunnar Helm | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Daniel Jones | 🟢 Active |
| RB1 | Jonathan Taylor | 🟢 Active |
| RB2 | Seth McGowan | 🟢 Active |
| WR1 | Josh Downs | 🟢 Active |
| WR2 | Keenan Allen | 🟢 Active |
| WR3 | Laquon Treadwell | 🟢 Active |
| TE1 | Mo Alie-Cox | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Kyler Murray | 🟢 Active |
| RB1 | Aaron Jones | 🟡 Questionable |
| RB2 | Demond Claiborne | 🟢 Active |
| WR1 | Justin Jefferson | 🟢 Active |
| WR2 | Jauan Jennings | 🟢 Active |
| WR3 | Tai Felton | 🟢 Active |
| TE1 | T.J. Hockenson | 🔴 Out |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Malik Willis | 🟢 Active |
| RB1 | Ollie Gordon | 🟡 Questionable |
| RB2 | Jaylen Wright | 🟢 Active |
| WR1 | Malik Washington | 🟢 Active |
| WR2 | Chris Bell | 🟢 Active |
| WR3 | Kevin Coleman | 🟢 Active |
| TE1 | Greg Dulcich | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Geno Smith | 🟢 Active |
| RB1 | Braelon Allen | 🟢 Active |
| RB2 | Isaiah Davis | 🟢 Active |
| WR1 | Garrett Wilson | 🟢 Active |
| WR2 | Tim Patrick | 🟢 Active |
| WR3 | Isaiah Williams | 🟢 Active |
| TE1 | Kenyon Sadiq | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Jameis Winston | 🟢 Active |
| RB1 | Cam Skattebo | 🟢 Active |
| RB2 | Najee Harris | 🟢 Active |
| WR1 | Malik Nabers | 🟢 Active |
| WR2 | Malachi Fields | 🟢 Active |
| WR3 | Darnell Mooney | 🟡 Questionable |
| TE1 | Isaiah Likely | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | C.J. Stroud | 🟢 Active |
| RB1 | Woody Marks | 🟢 Active |
| RB2 | Dare Ogunbowale | 🟢 Active |
| WR1 | Nico Collins | 🟢 Active |
| WR2 | Xavier Hutchinson | 🟢 Active |
| WR3 | Marvin Harrison | 🟢 Active |
| TE1 | Dalton Schultz | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Brock Purdy | 🟢 Active |
| RB1 | Christian McCaffrey | 🟢 Active |
| RB2 | Kaelon Black | 🟢 Active |
| WR1 | Mike Evans | 🟡 Questionable |
| WR2 | Jacob Cowing | 🟢 Active |
| WR3 | Brandin Cooks | 🟢 Active |
| TE1 | George Kittle | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Michael Penix | 🟡 Questionable |
| RB1 | Bijan Robinson | 🟢 Active |
| RB2 | Brian Robinson | 🟢 Active |
| WR1 | Drake London | 🟢 Active |
| WR2 | Jahan Dotson | 🟢 Active |
| WR3 | Olamide Zaccheaus | 🟢 Active |
| TE1 | Kyle Pitts | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Jalon Daniels | 🟢 Active |
| RB1 | Bucky Irving | 🟢 Active |
| RB2 | Kenny Gainwell | 🟢 Active |
| WR1 | Emeka Egbuka | 🟢 Active |
| WR2 | Chris Godwin | 🟢 Active |
| WR3 | Ted Hurst | 🟢 Active |
| TE1 | Cade Otton | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Bryce Young | 🟢 Active |
| RB1 | Chuba Hubbard | 🟢 Active |
| RB2 | Trevor Etienne | 🟢 Active |
| WR1 | Tetairoa McMillan | 🟢 Active |
| WR2 | Jalen Coker | 🟢 Active |
| WR3 | Brycen Tremayne | 🟢 Active |
| TE1 | Darren Waller | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Bo Nix | 🟢 Active |
| RB1 | J.K. Dobbins | 🟢 Active |
| RB2 | RJ Harvey | 🟢 Active |
| WR1 | Jaylen Waddle | 🟡 Questionable |
| WR2 | Courtland Sutton | 🟢 Active |
| WR3 | Troy Franklin | 🟢 Active |
| TE1 | Evan Engram | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Jacoby Brissett | 🟢 Active |
| RB1 | Tyler Allgeier | 🟢 Active |
| RB2 | Zonovan Knight | 🟢 Active |
| WR1 | Michael Wilson | 🟢 Active |
| WR2 | Kendrick Bourne | 🟢 Active |
| WR3 | Jalen Brooks | 🟢 Active |
| TE1 | Trey McBride | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Jordan Love | 🟢 Active |
| RB1 | MarShawn Lloyd | 🟢 Active |
| RB2 | Pierre Strong | 🟢 Active |
| WR1 | Christian Watson | 🟢 Active |
| WR2 | Matthew Golden | 🟢 Active |
| WR3 | Bo Melton | 🟢 Active |
| TE1 | Tucker Kraft | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Jared Goff | 🟢 Active |
| RB1 | Jahmyr Gibbs | 🟢 Active |
| RB2 | Sione Vaki | 🟢 Active |
| WR1 | Amon-Ra St. Brown | 🟢 Active |
| WR2 | Jameson Williams | 🟢 Active |
| WR3 | Isaac TeSlaa | 🟢 Active |
| TE1 | Sam LaPorta | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Matthew Stafford | 🟢 Active |
| RB1 | Kyren Williams | 🟢 Active |
| RB2 | Blake Corum | 🟢 Active |
| WR1 | Puka Nacua | 🟢 Active |
| WR2 | Davante Adams | 🔴 Out |
| WR3 | Konata Mumpfield | 🟢 Active |
| TE1 | Tyler Higbee | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Kirk Cousins | 🟢 Active |
| RB1 | Ashton Jeanty | 🟢 Active |
| RB2 | Mike Washington | 🟢 Active |
| WR1 | Tre Tucker | 🟢 Active |
| WR2 | Jalen Nailor | 🟢 Active |
| WR3 | Cody White | 🟢 Active |
| TE1 | Brock Bowers | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Patrick Mahomes | 🟢 Active |
| RB1 | Kenneth Walker | 🟢 Active |
| RB2 | Emmett Johnson | 🟢 Active |
| WR1 | Xavier Worthy | 🟢 Active |
| WR2 | Jalen Royals | 🟢 Active |
| WR3 | Joe Forson | 🟢 Active |
| TE1 | Travis Kelce | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Sam Darnold | 🟢 Active |
| RB1 | Emanuel Wilson | 🟢 Active |
| RB2 | George Holani | 🟢 Active |
| WR1 | Jaxon Smith-Njigba | 🟢 Active |
| WR2 | Rashid Shaheed | 🟢 Active |
| WR3 | Cooper Kupp | 🟢 Active |
| TE1 | AJ Barner | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Dak Prescott | 🟢 Active |
| RB1 | Javonte Williams | 🟢 Active |
| RB2 | Tyler Goodson | 🟢 Active |
| WR1 | CeeDee Lamb | 🟢 Active |
| WR2 | George Pickens | 🟢 Active |
| WR3 | Ryan Flournoy | 🟢 Active |
| TE1 | Jake Ferguson | 🟢 Active |
| POS | STARTER | STATUS |
|---|---|---|
| QB1 | Tanner McKee | 🟢 Active |
| RB1 | Dameon Pierce | 🟢 Active |
| RB2 | Carson Steele | 🟡 Questionable |
| WR1 | DeVonta Smith | 🟢 Active |
| WR2 | Dontayvion Wicks | 🟡 Questionable |
| WR3 | Makai Lemon | 🟡 Questionable |
| TE1 | Dallas Goedert | 🟢 Active |
Claim exclusive deposit bonuses and promotional offers through our official partner sportsbook and prediction market links below.